AGOTADO
$5,822.00
IVA incluido
📆 Entregas
Después de realizar tu pago, necesitamos 24 horas para procesar tu pedido y enviarlo.
El tiempo de entrega a partir del envío puede tardar de 1 a 4 días hábiles.
En algunas zonas este tiempo de entrega puede ser de 2 a 6 días hábiles, tendrás mayor información al elegir tu dirección de envío en el proceso de compra.
NOTA: El costo de envío mostrado en el producto aplica para toda la República Mexicana.
SKU:
XG259CM
CLAVE: XG259CM
EAN: 4711081674078
Favorito0
Añadir a lista de deseos
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 62,2 cm (24.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,283 x 0,283 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 54,4 cm |
| Tamaño visible, vertical | 30,3 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 255 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 240 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 15 W |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 11 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -25 - 25° |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 18,7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 558 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 158 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 491 mm |
| Peso (con soporte) | 6,1 kg |
| Ancho (sin base) | 55,8 cm |
| Profundidad (sin base) | 5,9 cm |
| Altura (sin base) | 33,2 cm |
| Peso (sin base) | 3,6 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 660 mm |
| Profundidad del paquete | 472 mm |
| Altura del paquete | 210 mm |
| Peso del paquete | 8,5 kg |
| GTIN (EAN, UPC or JAN) | |
| 4711081674078 | |