$684.00
IVA incluido
📆 Entregas
Después de realizar tu pago, necesitamos 24 horas para procesar tu pedido y enviarlo.
El tiempo de entrega a partir del envío puede tardar de 1 a 4 días hábiles.
En algunas zonas este tiempo de entrega puede ser de 2 a 6 días hábiles, tendrás mayor información al elegir tu dirección de envío en el proceso de compra.
NOTA: El costo de envío mostrado en el producto aplica para toda la República Mexicana.
SKU:
845973092863-T
CLAVE: EAP115
EAN: 6935364096946
Favorito0
Añadir a lista de deseos
| Características | |
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | No |
| Rango máximo de transferencia de datos | 300 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Selección automática de canal | Si |
| Limitar tasa | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Receptor de sensibilidad | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,HTTPS,SNMP,SSH,WPA,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier) | Hidden SSID |
| Número de SSID admitidos | 8 |
| Sistema de estado de alarma | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Características de administración | |
| Administación basada en web | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Conexión WAN | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Control de energía | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Voltaje de salida | 9 V |
| Corriente de salida | 0,6 A |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 2,8 W |
| Diseño | |
| Ubicación | Techo, Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Antena | |
| Tipo de antena | Interno |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Ganancia de la antena (max) | 4 dBi |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 172,3 mm |
| Profundidad | 189,4 mm |
| Altura | 29,5 mm |
| Empaquetado | |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Kit de montaje | Si |