$302.00
IVA incluido
📆 Entregas
Después de realizar tu pago, necesitamos 24 horas para procesar tu pedido y enviarlo.
El tiempo de entrega a partir del envío puede tardar de 1 a 4 días hábiles.
En algunas zonas este tiempo de entrega puede ser de 2 a 6 días hábiles, tendrás mayor información al elegir tu dirección de envío en el proceso de compra.
NOTA: El costo de envío mostrado en el producto aplica para toda la República Mexicana.
SKU:
840030700033-T
CLAVE: ARCHERT2UPLUS
EAN: 840030700033
Favorito0
Añadir a lista de deseos
| Puertos e Interfaces | |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz de host | USB |
| Interfaz | WLAN |
| Versión USB | 2.0 |
| Conexión | |
| Rango máximo de transferencia de datos | 600 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Wifi | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Alcance de frecuencia | 2,4 - 5 GHz |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 150,200,433 Mbit/s |
| Modulación | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM |
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Diseño | |
| Componente para | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Diseño | |
| Interno | Si |
| Antena | Si |
| Diseño de la antena | Externo |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Estado |
| Certificación | FCC, CE, RoHS |
| Control de energía | |
| USB con suministro de corriente | Si |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |