$332.00
IVA incluido
📆 Entregas
Después de realizar tu pago, necesitamos 24 horas para procesar tu pedido y enviarlo.
El tiempo de entrega a partir del envío puede tardar de 1 a 4 días hábiles.
En algunas zonas este tiempo de entrega puede ser de 2 a 6 días hábiles, tendrás mayor información al elegir tu dirección de envío en el proceso de compra.
NOTA: El costo de envío mostrado en el producto aplica para toda la República Mexicana.
SKU:
840030700026-T
CLAVE: ARCHERT3U
EAN: 840030700026
Favorito0
Añadir a lista de deseos
| Puertos e Interfaces | |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz de host | USB |
| Interfaz | WLAN |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conexión | |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1267 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wifi | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Alcance de frecuencia | 2,4 - 5 GHz |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 11,54,300,400,867 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Diseño | |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Color del producto | Negro |
| Interno | No |
| Antena | Si |
| Diseño de la antena | Interno |
| Potencia de transmisión (CE) | 23 dbm |
| Diseño | |
| Potencia de transmisión (FCC) | 23 dbm |
| Indicadores LED | Estado |
| Receptor de sensibilidad | 5GHz: 11a 6Mbps: -91dBm 11a 54Mbps: -76dBm 11n HT20:-71dBm 11n HT40:-70dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -62dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -86dBm 11g 54Mbps: -73dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm |
| Certificación | CE, FCC |
| Control de energía | |
| USB con suministro de corriente | Si |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 40,5 mm |
| Profundidad | 19,7 mm |
| Altura | 10,3 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Otras características | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |