$548.00
IVA incluido
📆 Entregas
Después de realizar tu pago, necesitamos 24 horas para procesar tu pedido y enviarlo.
El tiempo de entrega a partir del envío puede tardar de 1 a 4 días hábiles.
En algunas zonas este tiempo de entrega puede ser de 2 a 6 días hábiles, tendrás mayor información al elegir tu dirección de envío en el proceso de compra.
NOTA: El costo de envío mostrado en el producto aplica para toda la República Mexicana.
SKU:
MTIDM032701
CLAVE: MTIDM032701
EAN: 183420000321
Marca:
Favorito0
Añadir a lista de deseos
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Almohadilla |
| Tipo de montaje | Techo |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Material de la carcasa | Metal |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Código IK | IK10 |
| Resistente a la intemperie | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 84.8° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 75° |
| Alcance de bandeja | 0 - 360° |
| Giro automático | Si |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/25 - 1/100000 s |
| Sensor de la imagen | |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de píxeles efectivos (A x V) | 1920 x 1080 Pixeles |
| Sistema de lentes | |
| Apertura máxima | 2 |
| Distancia focal fija | 3,6 mm |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, H.265 |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.265 |
| Formatos gráficos soportados | 480 x 240, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080p |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Análisis inteligente de vídeo | Si |
| Frecuencia de imagen térmica (NTSC) | 60 Hz |
| Frecuencia de imagen térmica (PAL) | 50 Hz |
| Emisión de vídeo | Si |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Contraste, DNR, Saturación, Nitidez |
| Simetría/Efecto espejo | Si |
| Máscara de privacidad | Si |
| Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Vídeo | |
| Tasa de bits | 64 Kbps - 6 Mbps |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
| Smart IR | Si |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Codecs de voz | G.711a, G.711u |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Estándares de red | IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, HTTPS, SNMP, 802.1X, QoS |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Seguridad | |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) | Detección de fugas, Intrusión |
| Latido | Si |
| Espejo | Si |
| Marca de agua digital | Si |
| Características de administración | |
| Navegador web | Si |
| Firmware actualizable | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Análisis de comportamiento | Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea |
| Programación de gestión | MVMS AI, MVMS ENTERPRISE |
| Control de energía | |
| Alimentación | CC, PoE |
| Consumo de energía (max) | 5,5 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 82,8 mm |
| Diámetro | 9,46 cm |
| Peso | 450 g |
| Contenido del embalaje | |
| Número de cámaras | 1 |