CARTUCHO ORIGINAL DE TONER NEGRO HP 89A LASERJET (CF289A)
$3,741.00
IVA incluido
📆 Entregas
Después de realizar tu pago, necesitamos 24 horas para procesar tu pedido y enviarlo.
El tiempo de entrega a partir del envío puede tardar de 1 a 4 días hábiles.
En algunas zonas este tiempo de entrega puede ser de 2 a 6 días hábiles, tendrás mayor información al elegir tu dirección de envío en el proceso de compra.
NOTA: El costo de envío mostrado en el producto aplica para toda la República Mexicana.
SKU:
CO-373179-11
CLAVE: CF289A
EAN: 0192018046627
Favorito0
Añadir a lista de deseos
| Características | |
| Compatibilidad | HP LaserJet E52645 HP LaserJet Enterprise M507, M528 |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Número de cartuchos de tóner negro | 1 |
| Tipo de cartucho de tinta | Rendimiento estándar |
| Rendimiento de impresión de tóner negro | 5000 páginas |
| Tipo | Original |
| Colores de impresión | Negro |
| Marca compatible | HP |
| Código OEM | CF289A |
| País de origen | Japón |
| Segmento HP | Negocios |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 362 mm |
| Profundidad | 102 mm |
| Altura | 198 mm |
| Peso | 770 g |
| Ancho del paquete | 362 mm |
| Profundidad del paquete | 102 mm |
| Altura del paquete | 198 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso del paquete | 1,12 kg |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | 1 cartucho |
| Número máximo de cajas a apilar | 20 pieza(s) |
| Cajas (exteriores) maestras por capa de palé (UE) | 21 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84439990 |
| Datos logísticos | |
| Anchura del palé | 109,8 cm |
| Altura del palé | 94,2 cm |
| Peso del palé | 171,7 g |
| Peso de europalet | 138,1 g |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 27 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por palé | 135 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 135 pieza(s) |
| Cantidad de europalé | 105 pieza(s) |
| Otras características | |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1098 x 942 x 1134 mm |
| Tecnología de impresión | Impresión láser |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1097,3 x 942,3 x 1132,8 mm (43.2 x 37.1 x 44.6") |
| Peso de palé | 171,3 kg (377.6 libras) |
| Dimensiones europeas del palé (An x F x Al) | 1100 x 740 x 1139 mm |
| GTIN (EAN, UPC or JAN) | |
| 0192018046627 | |
| 192018046627 | |
| 0194850872860 | |
| 194850872860 | |
| 0194850872914 | |
| 194850872914 | |
| 0194850872891 | |
| 194850872891 | |
| 0194850872907 | |
| 194850872907 | |
| 0194850872877 | |
| 194850872877 | |
| 0194850872884 | |
| 194850872884 | |