$4,225.00
IVA incluido
📆 Entregas
Después de realizar tu pago, necesitamos 24 horas para procesar tu pedido y enviarlo.
El tiempo de entrega a partir del envío puede tardar de 1 a 4 días hábiles.
En algunas zonas este tiempo de entrega puede ser de 2 a 6 días hábiles, tendrás mayor información al elegir tu dirección de envío en el proceso de compra.
NOTA: El costo de envío mostrado en el producto aplica para toda la República Mexicana.
SKU:
2316C004AB
CLAVE: 2316C004AB
EAN: 4549292095562
Favorito0
Añadir a lista de deseos
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | No |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión económica | Si |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | No |
| Copiando | Copia a color |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 24 s |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de programación de copias | Si |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Exploración | |
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube, Fax, Imagen |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Fax | |
| Fax a doble cara | No |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 50 páginas |
| Características | |
| Funciones dúplex | No compatible |
| Sistema de tanque de tinta | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Características | |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 20 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 |
| Formato de impresión sin márgenes | 4x6 |
| Formato a medida, ancho | 55 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 89 - 676 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Canon PRINT Business, Canon iEasy-PhotoPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 447 mm |
| Profundidad | 330,2 mm |
| Altura | 198,1 mm |
| Peso | 7,26 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Software incluido | PIXMA G4110 All-in-One Driver PosterArtist Lite Scan Utility Master Setup |
| GTIN (EAN, UPC or JAN) | |
| 4549292095562 | |