$3,923.00
IVA incluido
📆 Entregas
Después de realizar tu pago, necesitamos 24 horas para procesar tu pedido y enviarlo.
El tiempo de entrega a partir del envío puede tardar de 1 a 4 días hábiles.
En algunas zonas este tiempo de entrega puede ser de 2 a 6 días hábiles, tendrás mayor información al elegir tu dirección de envío en el proceso de compra.
NOTA: El costo de envío mostrado en el producto aplica para toda la República Mexicana.
SKU:
845973080839-T
CLAVE: DECOM5(3-PACK)
EAN: 6935364080839
Favorito0
Añadir a lista de deseos
| Diseño | |
| Color de la carcasa | Blanco |
| Indicadores LED | Si |
| Tipo de antena | Interno |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Botón de restaurar | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Certificación | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Características | |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Reenvío de puertos | Si |
| Seguridad con cortafuegos | SPI |
| BeamForming (conformación de haces) | Si |
| Número de redes de invitados (5GHz) | 1 |
| Características | |
| Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 1 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Protocolos | |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente de entrada del adaptador de CA | 0,4 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 1,2 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 120 mm |
| Profundidad | 120 mm |
| Altura | 38 mm |
| Ancho del paquete | 319 mm |
| Profundidad del paquete | 241 mm |
| Altura del paquete | 105 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cable Ethernet | Si |
| GTIN (EAN, UPC or JAN) | |
| 6935364080839 | |
| 0845973080839 | |
| 6935364083281 | |