$3,281.00
IVA incluido
📆 Entregas
Después de realizar tu pago, necesitamos 24 horas para procesar tu pedido y enviarlo.
El tiempo de entrega a partir del envío puede tardar de 1 a 4 días hábiles.
En algunas zonas este tiempo de entrega puede ser de 2 a 6 días hábiles, tendrás mayor información al elegir tu dirección de envío en el proceso de compra.
NOTA: El costo de envío mostrado en el producto aplica para toda la República Mexicana.
SKU:
845973088675-T
CLAVE: TL-SG2210MP
EAN: 6935364030674
Favorito0
Añadir a lista de deseos
| Características de administración | |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Administrado a través de la nube | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| MIB, soporte | RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Puertos de canal de fibra | 2 |
| Conector fibra óptica | SFP |
| Conexión | |
| Estándares de red | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Soporte 10G | No |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-TX |
| Espejeo de puertos | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Control de transmisión de tormentas | Si |
| Limitar tasa | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Auto-negociación | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Funciones de LAN virtual | MAC address-based VLAN,Protocol-based VLAN,Tagged VLAN,Voice VLAN |
| Número de VLANs | 4000 |
| Fibra óptica | |
| Tecnología de fibra de cableado ethernet | 100BASE-FX,1000BASE-X |
| Transmisión de datos | |
| Capacidad de conmutación | 20 Gbit/s |
| Tasa de reenvío | 14,9 Mpps |
| Transmisión de datos | |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
| Número de colas | 8 |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Tramas Jumbo | 9000 |
| Memoria intermedia de paquetes | 0,5 MB |
| Seguridad | |
| Características de DHCP | DHCP snooping,DHCPv6 snooping |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-LEAP,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,SNMP,SNMPv2,SNMPv3,SSH,SSH-2,SSL/TLS |
| Algoritmos de programación de colas | SP, Weighted Round Robin (WRR) |
| Funciones de multidifusión | |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 8 |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 150 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 294 mm |
| Profundidad | 180 mm |
| Altura | 44 mm |
| GTIN (EAN, UPC or JAN) | |
| 6935364030674 | |
| 6935364030681 | |
| 0845973088675 | |