$1,245.00
IVA incluido
📆 Entregas
Después de realizar tu pago, necesitamos 24 horas para procesar tu pedido y enviarlo.
El tiempo de entrega a partir del envío puede tardar de 1 a 4 días hábiles.
En algunas zonas este tiempo de entrega puede ser de 2 a 6 días hábiles, tendrás mayor información al elegir tu dirección de envío en el proceso de compra.
NOTA: El costo de envío mostrado en el producto aplica para toda la República Mexicana.
SKU:
845973020057-T
CLAVE: TL-SF1024
EAN: 0809186279640
Favorito0
Añadir a lista de deseos
| Características de administración | |
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Fast Ethernet (10/100) |
| Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre) | 24 |
| Conector eléctrico | Toma de entrada de CC |
| Conexión | |
| Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Soporte 10G | No |
| Tipos de cable soportados | Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Ruteo de entradas | 1 |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Transmisión de datos | |
| Capacidad de conmutación | 4,8 Gbit/s |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
| Guardar y remitir | Si |
| Seguridad | |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Diseño | |
| Montaje en rack | Si |
| Apilable | No |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Actividad, Enlace |
| Certificación | FCC, CE, RoHS |
| Detalles técnicos | |
| Altura de la caja de envío | 1 mm |
| Anchura de la caja de envío | 1 mm |
| Longitud del contenedor de envío | 1 mm |
| Peso neto del envase de envío | 1 g |
| Cantidad por caja de envío | 11 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 1 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Número de capas por palé (en avión) | 1 pieza(s) |
| Número de capas por palé (en barco) | 1 pieza(s) |
| Peso bruto del palé (en avión) | 1 g |
| Número de cajas de cartón por palé (en avión) | 11 pieza(s) |
| Cantidad por palé (en avión) | 1 pieza(s) |
| Longitud del palé | 1 mm |
| Anchura del palé | 1 mm |
| Altura del palé (en avión) | 1,1 cm |
| Peso bruto del palé (en barco) | 1 g |
| Número de cajas de cartón por palé (en barco) | 1 pieza(s) |
| Cantidad por palé (en barco) | 1 pieza(s) |
| Altura del palé (en barco) | 1,1 cm |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 3,53 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 180 mm |
| Altura | 44 mm |
| Empaquetado | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| GTIN (EAN, UPC or JAN) | |
| 0809186279640 | |
| 809186279640 | |