$6,250.00
IVA incluido
📆 Entregas
Después de realizar tu pago, necesitamos 24 horas para procesar tu pedido y enviarlo.
El tiempo de entrega a partir del envío puede tardar de 1 a 4 días hábiles.
En algunas zonas este tiempo de entrega puede ser de 2 a 6 días hábiles, tendrás mayor información al elegir tu dirección de envío en el proceso de compra.
NOTA: El costo de envío mostrado en el producto aplica para toda la República Mexicana.
SKU:
845973010157-T
CLAVE: TL-SG3428MP
EAN: 6935364010744
Favorito0
Añadir a lista de deseos
| Características de administración | |
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Capa del interruptor | L2/L2+ |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Administrado a través de la nube | Si |
| Inspección ARP | Si |
| Configuración de ajustes de ubicación (CLI) | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP | 4 |
| Puerto de consola | RJ-45 |
| Conexión | |
| Estándares de red | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Soporte 10G | No |
| Espejeo de puertos | Si |
| Ruteo de IP | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Control de transmisión de tormentas | Si |
| Limitar tasa | Si |
| Protocolo de árbol de expansión | Si |
| Bloqueo de cabeza de línea (HOL) | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Detección de enlace de activación | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Transmisión de datos | |
| Capacidad de conmutación | 56 Gbit/s |
| Tasa de reenvío | 41,66 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Seguridad | |
| Características de DHCP | DHCP client, DHCP server |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| IGMP | Si |
| Seguridad | |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Seguridad de puerto estático | Si |
| Soporte SSH/SSL | Si |
| Protección contra loops | Si |
| Protección y filtrado BPDU | Si |
| Autenticación | Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos |
| Funciones de multidifusión | |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Diseño | |
| Montaje en rack | Si |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Si |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 463,8 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 24 |
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 30 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 180 mm |
| Altura | 44 mm |
| Empaquetado | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
| GTIN (EAN, UPC or JAN) | |
| 6935364010744 | |
| 6935364010737 | |
| 0845973010157 | |
| 845973010157 | |